(相关资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。永鼎股份当日收报4.61元,涨跌幅10.02%,偏离值10.24%,换手率6.48%,成交额4.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 979.76 | - | - |
2 | 机构专用 | 706.91 | - | - |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 662.7 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 619.95 | - | - |
5 | 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部 | 578.49 | - | - |
合计 | - | 3547.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 852.34 | - |
2 | 东海证券苏州分公司 | - | 743.25 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 631.63 | - |
4 | 平安证券上海分公司 | - | 563.14 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 558.23 | - |
合计 | - | - | 3348.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2032 华西计算机网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com