(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.55 | 14.27 | 0.28 | 0.70 |
山东省 | 14.69 | 14.41 | 0.28 | 0.96 | |
浙江省 | 15.21 | 14.90 | 0.31 | 1.18 | |
江西省 | 14.80 | 14.65 | 0.15 | 0.80 | |
福建省 | 14.70 | 15.10 | -0.40 | 0.72 | |
江苏省 | 14.52 | 14.22 | 0.30 | 0.79 | |
上海市 | 17.91 | 17.57 | 0.34 | 1.11 | |
西北 | 新疆 | 13.23 | 13.30 | -0.07 | 0.23 |
陕西省 | 14.13 | 13.90 | 0.23 | 0.53 | |
甘肃省 | 14.32 | 14.05 | 0.27 | 1.05 | |
青海省 | 16.28 | 16.11 | 0.17 | 1.17 | |
宁夏 | 13.83 | 13.45 | 0.38 | 1.33 | |
华中 | 河南省 | 14.58 | 14.24 | 0.34 | 0.80 |
湖南省 | 14.87 | 14.76 | 0.11 | 0.83 | |
湖北省 | 14.19 | 14.12 | 0.07 | 0.47 | |
华北 | 北京市 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 0.51 |
天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.21 | 14.03 | 0.18 | 0.71 | |
河北省 | 14.63 | 14.42 | 0.21 | 0.68 | |
内蒙古 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | 0.50 | |
华南 | 广 西 | 14.79 | 14.45 | 0.34 | 1.12 |
广东省 | 15.50 | 15.29 | 0.21 | -0.10 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.14 | |
东北 | 辽宁省 | 14.22 | 14.01 | 0.21 | 0.56 |
黑龙江 | 14.10 | 13.83 | 0.27 | 0.57 | |
吉林省 | 14.15 | 13.88 | 0.27 | 0.46 | |
西南 | 四川省 | 14.46 | 13.70 | 0.76 | 0.98 |
贵州省 | 15.50 | 14.60 | 0.90 | 1.30 | |
云南省 | 14.48 | 14.13 | 0.35 | 0.11 | |
重庆市 | 15.00 | 14.30 | 0.70 | 1.40 | |
西藏 | 12.68 | 12.35 | 0.33 | 1.07 |
标签: