(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月28日~5月16日)共有231条高管减持记录, 涉及96家公司,合计减持量1.25亿股,减持金额21.86亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的96股分布在21个申万行业中,其中计算机、医药生物、传媒个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中矿资源,累计减持501.43万股,减持金额合计3.98亿元; 其次是中际旭创,减持量为248.00万股,减持金额2.01亿元; 电魂网络近10日遭高管减持1.75亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有15条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有宝兰德、佳力图、捷安高科。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是佳力图,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有领益智造、电魂网络、银之杰等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 2 | 1 | 39817.87 | 10.46% | 有色金属 |
中际旭创 | 2 | 2 | 20117.76 | -14.64% | 通信 |
电魂网络 | 5 | 3 | 17519.22 | -11.74% | 传媒 |
壹网壹创 | 4 | 2 | 12021.26 | -3.06% | 传媒 |
海思科 | 5 | 1 | 11149.91 | 0.95% | 医药生物 |
银之杰 | 4 | 3 | 9518.93 | -10.22% | 计算机 |
海力风电 | 15 | 5 | 6395.52 | 15.35% | 电气设备 |
金马游乐 | 3 | 3 | 5634.26 | -4.26% | 机械设备 |
瑞康医药 | 1 | 1 | 5565.00 | -2.67% | 医药生物 |
华软科技 | 1 | 1 | 5422.50 | -3.24% | 化工 |
顺络电子 | 1 | 1 | 5048.47 | 1.77% | 电子 |
美迪西 | 5 | 2 | 4991.07 | -5.40% | 医药生物 |
读客文化 | 6 | 1 | 4790.10 | 11.27% | 传媒 |
贵州三力 | 3 | 1 | 4762.64 | -12.10% | 医药生物 |
捷安高科 | 7 | 2 | 4324.90 | -20.29% | 计算机 |
万盛股份 | 2 | 1 | 4158.00 | 2.59% | 化工 |
金证股份 | 3 | 2 | 4058.01 | 0.16% | 计算机 |
飞利信 | 1 | 1 | 3869.87 | -4.30% | 计算机 |
漫步者 | 1 | 1 | 3868.00 | -2.10% | 电子 |
视觉中国 | 1 | 1 | 3759.56 | 1.33% | 传媒 |
胜利精密 | 1 | 1 | 3690.00 | 1.46% | 机械设备 |
诺力股份 | 2 | 1 | 2587.01 | -6.74% | 机械设备 |
科德教育 | 4 | 1 | 2491.76 | -3.59% | 传媒 |
金发拉比 | 2 | 1 | 2256.56 | -3.08% | 纺织服装 |
值得买 | 5 | 2 | 2245.62 | -8.18% | 传媒 |
博深股份 | 1 | 1 | 2046.00 | 1.20% | 机械设备 |
领益智造 | 4 | 4 | 1580.29 | 0.17% | 电子 |
宝兰德 | 7 | 2 | 1442.37 | 2.90% | 计算机 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1368.57 | -7.21% | 传媒 |
本川智能 | 11 | 2 | 1345.58 | -11.18% | 电子 |
德新科技 | 2 | 2 | 1150.40 | 4.58% | 交通运输 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1118.45 | -3.12% | 农林牧渔 |
引力传媒 | 2 | 1 | 1103.00 | -2.30% | 传媒 |
坚朗五金 | 4 | 1 | 1037.88 | -5.24% | 建筑材料 |
太龙股份 | 4 | 2 | 984.58 | 2.87% | 电子 |
经纬辉开 | 4 | 1 | 923.23 | 0.41% | 电子 |
依米康 | 1 | 1 | 823.00 | -16.11% | 家用电器 |
碧水源 | 1 | 1 | 731.41 | 5.48% | 公用事业 |
卫宁健康 | 1 | 1 | 673.80 | -11.71% | 计算机 |
天赐材料 | 1 | 1 | 671.85 | 6.82% | 化工 |
创识科技 | 1 | 1 | 618.90 | -3.73% | 计算机 |
景津装备 | 5 | 2 | 607.90 | -2.01% | 机械设备 |
百合股份 | 2 | 1 | 599.97 | -5.75% | 医药生物 |
数字政通 | 1 | 1 | 576.00 | 2.90% | 计算机 |
美亚柏科 | 2 | 1 | 571.39 | -8.78% | 计算机 |
金埔园林 | 6 | 1 | 544.45 | 3.25% | 建筑装饰 |
康泰医学 | 2 | 1 | 525.24 | -2.83% | 医药生物 |
兆易创新 | 1 | 1 | 503.70 | -2.21% | 电子 |
山石网科 | 3 | 2 | 477.21 | -5.75% | 计算机 |
跨境通 | 2 | 1 | 445.20 | 6.31% | 商业贸易 |
佳力图 | 7 | 5 | 418.61 | -7.87% | 机械设备 |
瑞松科技 | 2 | 1 | 418.58 | 1.34% | 机械设备 |
凯众股份 | 1 | 1 | 385.95 | 0.74% | 汽车 |
金太阳 | 4 | 3 | 379.29 | 8.58% | 机械设备 |
兆日科技 | 1 | 1 | 356.40 | -4.93% | 计算机 |
沪电股份 | 2 | 1 | 352.80 | -15.64% | 电子 |
力盛体育 | 1 | 1 | 282.15 | 7.36% | 传媒 |
以岭药业 | 1 | 1 | 281.89 | -5.94% | 医药生物 |
赛微电子 | 1 | 1 | 266.17 | -3.65% | 电子 |
蓝色光标 | 1 | 1 | 253.80 | -10.78% | 传媒 |
财富趋势 | 2 | 2 | 249.81 | -4.45% | 计算机 |
三达膜 | 4 | 1 | 246.51 | 1.80% | 公用事业 |
设研院 | 2 | 2 | 234.55 | 0.79% | 建筑装饰 |
欧林生物 | 1 | 1 | 209.80 | -1.98% | 医药生物 |
利通电子 | 5 | 1 | 181.27 | -4.66% | 电子 |
传智教育 | 1 | 1 | 165.00 | 1.57% | 传媒 |
科大国创 | 1 | 1 | 140.94 | -2.95% | 计算机 |
映翰通 | 3 | 2 | 136.71 | -19.99% | 通信 |
顺网科技 | 1 | 1 | 117.20 | -11.14% | 传媒 |
蜀道装备 | 1 | 1 | 101.86 | 17.94% | 机械设备 |
新乳业 | 1 | 1 | 95.39 | -4.23% | 食品饮料 |
广生堂 | 1 | 1 | 89.35 | -5.95% | 医药生物 |
银河电子 | 2 | 1 | 83.80 | 11.20% | 家用电器 |
孚能科技 | 1 | 1 | 78.61 | 1.21% | 电气设备 |
双成药业 | 2 | 1 | 78.37 | -4.35% | 医药生物 |
科威尔 | 1 | 1 | 75.50 | -8.40% | 机械设备 |
天臣医疗 | 2 | 2 | 72.49 | -1.60% | 医药生物 |
乐鑫科技 | 1 | 1 | 46.23 | 11.17% | 电子 |
思维列控 | 3 | 1 | 36.08 | -7.62% | 计算机 |
金石亚药 | 1 | 1 | 35.15 | 14.02% | 医药生物 |
聚飞光电 | 1 | 1 | 34.26 | 8.82% | 电子 |
开润股份 | 1 | 1 | 33.28 | -4.80% | 纺织服装 |
数字认证 | 2 | 1 | 31.86 | -8.45% | 计算机 |
石头科技 | 1 | 1 | 25.77 | 3.80% | 机械设备 |
万达电影 | 1 | 1 | 22.09 | -4.48% | 传媒 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 19.52 | -3.88% | 电子 |
香雪制药 | 1 | 1 | 18.70 | -3.53% | 医药生物 |
中洲控股 | 1 | 1 | 16.66 | -1.45% | 房地产 |
盈建科 | 1 | 1 | 14.54 | 3.40% | 计算机 |
三峡旅游 | 1 | 1 | 12.58 | -2.54% | 交通运输 |
海泰新光 | 1 | 1 | 4.65 | 1.69% | 医药生物 |
烽火电子 | 1 | 1 | 3.28 | 0.34% | 国防军工 |
联诚精密 | 1 | 1 | 2.58 | 2.40% | 汽车 |
上海谊众 | 1 | 1 | 1.62 | -7.23% | 医药生物 |
天秦装备 | 1 | 1 | 0.97 | 13.51% | 国防军工 |
筑博设计 | 1 | 1 | 0.13 | 0.64% | 建筑装饰 |
标签: